出版:MarketsandMarkets
<欧州の医療機器メンテナンス市場の装置別[イメージング(MRI、CT、X線、乳房撮影)、内視鏡、モニタリング、歯科、ラボ機器]、プロバイダ(OEM、ISO)、サービス(予防、調整)、エンドユーザー(病院、ASC、クリニック)別の2026年までの世界予測European Medical Equipment Maintenance Market by Device [imaging(MRI, CT, X-ray, mammography), Endoscopy, Monitoring, Dental, Lab Devices], Provider(OEM, ISO), Service (Preventive, Corrective), End User (Hospital, ASCs, Clinic) – Global Forecast to 2026| 種別 | 英文調査報告書 |
| 出版 | MarketsandMarkets |
| 出版年月 | 2021年 8月 |
| ページ数 | 275 |
| 図表数 | 257 |
| 価格 | |
| シングルユーザライセンス | USD 15,000 |
| マルチユーザライセンス(5名) | USD 16,000 |
| コーポレート(サイト)ライセンス | USD 17,000 |
| エンタープライズライセンス | USD20,000 |
お問合せフォーム