Wi-Fi, Bluetooth & Wireless Connectivity
| 調査会社 | ABIリサーチ |
| 種別 | 英文年間契約型サービス |
| 提供方法 | オンライン(アクセス&ファイルダウンロード) |
–
ABIリサーチ「Wi-Fi、ブルートゥース、無線コネクティビティのリサーチサービス – Wi-Fi, Bluetooth & Wireless Connectivity」はWi-Fi、Blutoothをはじめとした無線コネクティビティに関する市場情報を1年を通じて提供する年間サービスです。サービスの詳細や価格等についてはChosaReport.comまでお気軽にお問い合わせください。
Coverage
Our research encompasses data, trend, and forecast reports, and examines major forthcoming innovations and disruptions across various IoT platforms, application layers, and consortiums that have the potential to affect companies across the supply chain. We provide technology implementers with unparalleled insight into commercial and industrial applications, as well as emerging opportunities in the smart city, environmental sensing, and nascent IoT markets.
主な提供物
ABI Insights
市場関連の最新情報をまとめたニューズレター式レポートです。年間サービス契約者限定コンテンツです。
Reports & Data
市場データや分析レポートを主にPDFやExcelで提供します。タイトル毎でもご購入いただけます。Reports & Dataの一覧は下記をご覧ください。各レポートの詳細や最新の出版状況についてはお問合せください。
出版レポート一覧
※タイトル毎でもご購入いただけます。各レポートの詳細はお問合せください。
UWB Market Evolution: Automotive and IoT Applications
Presentation | 3Q 2025 | PT-3883
UWB Market Evolution: New Opportunities in Secure Ranging, Radar, and Data Communications
Presentation | 3Q 2025 | PT-3752
UWB Market Evolution: Consumer Market Opportunities
Presentation | 3Q 2025 | PT-3882
無線接続の技術分類とアドレス可能市場のマーケットデータ 2025年第3四半期
Wireless Connectivity Technology Segmentation and Addressable Markets
Market Data | 3Q 2025 | MD-WCMT-198 *
Wi-Fiの最新市場のマーケットデータ 2025年第3四半期
Wi-Fi Market Update
Market Data | 3Q 2025 | MD-WMT-106
Bluetoothの最新市場のマーケットデータ 2025年第3四半期
Bluetooth Market Update
Market Data | 3Q 2025 | MD-BMT-106
無線接続のマーケットデータ概観 2025年第3四半期
Wireless Connectivity Market Data Overview: 3Q 2025
Presentation | 3Q 2025 | PT-3210
有料テレビと家庭用ブロードバンド加入数のマーケットデータ 2025年第2四半期
Pay TV and Residential Broadband Subscriptions
Market Data | 2Q 2025 | MD-VSUB-135
有料テレビと家庭用ブロードバンド加入数のマーケットデータ概観 2025年第2四半期
Pay TV and Residential Broadband Subscriptions Market Data Overview: 2Q 2025
Presentation | 2Q 2025 | PT-3550
Set-Top Boxes and CPE
Market Data | 2Q 2025 | MD-STB-177
Set-Top Boxes and CPE Market Data Overview: 2Q 2025
Presentation | 2Q 2025 | PT-3597
Wireless Connectivity Technology Segmentation and Addressable Markets Market Data Overview 1Q 2025
Presentation | 1Q 2025 | PT-3144
Bluetooth Market Tracker
Market Data | 1Q 2025 | MD-BMT-105
Wireless Connectivity Technology Segmentation and Addressable Markets
Market Data | 1Q 2025 | MD-WCMT-197
101 Tech Trends That Will—And Won’t—Shape 2025
Whitepaper | 4Q 2024 | WP-221
How Multi-Protocol Wireless Platforms Are Enabling The Next Wave Of Wireless Innovation
Whitepaper | 3Q 2024 | WP-211
Bluetooth Market Tracker
Market Data | 3Q 2024 | MD-BMT-104
Wireless Connectivity Technology Segmentation and Addressable Markets
Market Data | 3Q 2024 | MD-WCMT-196
Wi-Fi Market Tracker
Market Data | 3Q 2024 | MD-WMT-104
Wireless Connectivity Market Data Overview: 3Q 2024
Presentation | 3Q 2024 | PT-3143
802.15.4 Market Evolution: Zigbee, Thread, Matter, and Multi-Protocol ICs: 2H 2024
Report | 2Q 2024 | AN-6137
How Can Wi-Fi Technology Enable Digital Transformation Across The Industrial IoT?
Whitepaper | 2Q 2024 | WP-204
Opportunities and Challenges in the Bluetooth Consumer Market
Report | 2Q 2024 | AN-6135
Assessing The On-Device Artificial Intelligence (AI) Opportunity For Enterprises And Consumers
Whitepaper | 2Q 2024 | WP-203
Wireless Connectivity Technology Segmentation and Addressable Markets
Market Data | 2Q 2024 | MD-WCMT-195
Wi-Fi Market Tracker
Market Data | 2Q 2024 | MD-WMT-103
Wireless Connectivity Market Data Update: 2Q 2024
Presentation | 2Q 2024 | PT-3235
Bluetooth Market Tracker
Market Data | 2Q 2024 | MD-BMT-103
Auracast™ Broadcast Audio Retrofit Solutions And Opportunities
Whitepaper | 1Q 2024 | WP-196
| タイトル | 出版時期 | 形式 |
| セットトップボックスとCPEのマーケットデータ 2024年第1四半期 Set-Top Boxes and CPE Market Data | 1Q 2024 | MD-STB-176 | 2024年3月 | Excel |
| Wi-Fi市場トラッカー 2024年第1四半期 Wi-Fi Market Tracker Market Data | 1Q 2024 | MD-WMT-102 | 2024年1月 | Excel |
| Bluetooth市場トラッカー 2024年第1四半期 Bluetooth Market Tracker Market Data | 1Q 2024 | MD-BMT-102 | 2024年1月 | Excel |
| 有料テレビと家庭用ブロードバンド加入数のマーケットデータ 2024年第1四半期 Pay TV and Residential Broadband Subscriptions Market Data | 1Q 2024 | MD-VSUB-134 | 2024年1月 | Excel |
| 無線接続の技術分類とアドレス可能市場のマーケットデータ 2024年第1四半期 Wireless Connectivity Technology Segmentation and Addressable Markets Market Data | 1Q 2024 | MD-WCMT-194 | 2024年1月 | Excel |
| 無線接続の技術分類とアドレス可能市場のマーケットデータ 2023年第3四半期 Wireless Connectivity Technology Segmentation and Addressable Markets Market Data | 3Q 2023 | MD-WCMT-193 | 2023年9月 | Excel |
| Bluetooth Market Tracker Market Data | 3Q 2023 | MD-BMT-101 | 2023年9月 | Excel |
| Wi-Fi Market Tracker Market Data | 3Q 2023 | MD-WMT-101 | 2023年9月 | Excel |
| Wireless Connectivity Technology Segmentation and Addressable Markets Market Data | 3Q 2023 | MD-WCMT-193 | 2023年9月 | Excel |
| The Continued Evolution of Short-Range Wireless New Technologies, Future Enhancements, and Emerging Market Opportunities (無料レポート) Whitepaper | 3Q 2023 | WP-1018 | 2023年8月 | |
| Wireless Connectivity Technology Segmentation and Addressable Markets Market Data | 2Q 2023 | MD-WCMT-192 | 2023年月 | Excel |
| Bluetooth Electronic Shelf Labels: Retail Market Opportunities and Challenges Presentation | 2Q 2023 | PT-2716 | 2023年月 | |
| 無線接続の技術分類とアドレス可能市場のマーケットデータ 2023年第1四半期 Wireless Connectivity Technology Segmentation and Addressable Markets Market Data | 1Q 2023 | MD-WCMT-191 | 2023年第1四半期 | Excel |
| Residential and Enterprise Wireless LAN Business and Service Model Analysis Research Report | 1Q 2023 | AN-5570 | 2023年1月 | |
| Next Generation Industrial WLAN in OT Environments | 2022年12月 | |
| Bluetooth LE Audio:市場機会と課題 Bluetooth LE Audio: Market Opportunities and Challenges Research Report | 4Q 2022 | AN-5431 | 2022年10月 | |
| Wi-Fi CPE(SOHO/コンシューマとエンタープライズ市場)のマーケットデータ 2022年第4四半期 Wi-Fi Customer Premise Equipment (SOHO/Consumer and Enterprise Market) Market Data | 4Q 2022 | MD-WLEQ-164 | 2022年10月 | Excel |
| The Future of Technology in a Tumultuous World Whitepaper | 3Q 2022 | WP-1006 | 2022年9月 | |
| セットトップボックスとCPEのマーケットデータ 2022年第3四半期 Set-Top Boxes and CPE Market Data | 3Q 2022 | MD-STB-175 | 2022年8月 | Excel |
| 無線接続の技術分類とアドレス可能市場のマーケットデータ 2022年第3四半期 Wireless Connectivity Technology Segmentation and Addressable Markets Market Data | 3Q 2022 | MD-WCMT-189 | 2022年8月 | Excel |
| 有料テレビ放送と家庭用ブロードバンド契約数のマーケットデータ 2022年第3四半期 Pay TV and Residential Broadband Subscriptions Market Data | 3Q 2022 | MD-VSUB-133 | 2022年7月 | Excel |
| エンタープライズWi-FiとIT/OTおよび5G/Wi-Fiプライベートネットワークのコンバージェンスへの道 Enterprise Wi-Fi and the Path to IT/OT & 5G/Wi-Fi Private Network Convergence Research Analysis | 2Q 2022 | AN-5562 | 2022年5月 | |
| 無線接続の技術分類とアドレス可能市場のマーケットデータ 2022年第1四半期 Wireless Connectivity Technology Segmentation and Addressable Markets Market Data | 1Q 2022 | MD-WCMT-188 | 2022年3月 | Excel |
| 中国のWi-Fiデバイスとチップセットのエコシステム Chinese Wi-Fi Device and Chipset Ecosystem Research Analysis | 4Q 2021 | AN-5530 | 2021年11月 | 分析レポート (PDF) |
| 無線接続の技術分類とアドレス可能市場のマーケットデータ Wireless Connectivity Technology Segmentation and Addressable Markets Data | 4Q 2021 | MD-WCMT-187 | 2021年11月 | マーケットデータ (EXCEL) |
| エンタープライズWi-Fi市場アップデート Enterprise Wi-Fi Market Update Application Analysis Report | 4Q 2021 | AN-5430 | 2021年10月 | 分析レポート (PDF) |
| Wireless Connectivity Technology Segmentation and Addressable Markets Data | 3Q 2021 | MD-WCMT-186 | 2021年第3四半期 | マーケットデータ (EXCEL) |
| 60 GHz Wi-Fi Market Update Application Analysis Report | 1Q 2021 | AN-5356 | 2021年第3四半期 | 分析レポート (PDF) |
| Wireless Connectivity Technology Segmentation and Addressable Markets Data | 1Q 2021 | MD-WCMT-185 | 2021年第3四半期 | マーケットデータ (EXCEL) |
| Wi-Fi in the Home: Mesh, Motion, and Value-Added Services Application Analysis Report | 1Q 2021 | AN-5429 | 2021年第3四半期 | 分析レポート (PDF) |
Coverage areas include:
|
|
お問合せフォーム