【ABIリサーチ 年間サービス】
拡張現実と仮想現実のリサーチサービス
Augmented & Virtual Reality Research Service
| 調査会社 | ABIリサーチ |
| 種別 | 英文年間契約型サービス |
| 提供方法 | オンライン(アクセス&ファイルダウンロード) |
–
ABIリサーチの年間サービス「拡張現実と仮想現実リサーチサービス – Augmented & Virtual Reality Research Service」は拡張現実と仮想現実(バーチャルリアリティ)に関する市場情報を1年を通じて提供しています。
ABI Research’s Augmented & Virtual Reality service focuses on the technologies, services, and use cases that provide value through data visualization, interaction, and immersive experiences. It quantifies market opportunities across the value chain for both Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR) and head-worn and handheld form factors, while identifying enabling technologies and related opportunities within and across markets, such as smart industry, edge compute, Machine Learning (ML), 5G, and Artificial Intelligence (AI).
提供物一覧
Reports & Data ※タイトル毎でもご購入いただけます。各レポートの詳細はお問合せください。
| タイトル | 出版時期 | 形式 |
| XRハードウェア 2024年第2四半期:Hot Tech Innovatorシリーズ Hot Tech Innovators: XR Hardware Presentation | 2Q 2024 | PT-3166 | 2024年6月 | |
| XRにおける遠隔操作と監視のリサーチレポート Remote Operation and Monitoring in XR Research Report | 2Q 2024 | AN-6192 | 2024年6月 | |
| 仮想リアルタイム通信技術のリサーチレポート Visual Real-Time Communications Technologies Research Report | 2Q 2024 | AN-6193 | 2024年6月 | |
| 拡張現実ハードウェアのマーケットデータ 2024年第2四半期 Augmented Reality Hardware Market Data | 2Q 2024 | MD-ARHW-101 | 2024年5月 | Excel |
| 拡張現実ハードウェアのマーケットデータ概観 2024年第2四半期 Augmented Reality Market Data Overview: Q2 2024 Presentation | 2Q 2024 | PT-2632 | 2024年5月 | |
| 拡張現実ソフトウェア&サービスのマーケットデータ 2024年第2四半期 Augmented Reality Software and Services Market Data | 2Q 2024 | MD-ARS-101 | 2024年5月 | Excel |
| 拡張現実のマーケットデータ 2024年第2四半期:垂直市場別市場予測 Augmented Reality Forecasts by Vertical Market Data | 2Q 2024 | MD-ARMD-101 | 2024年5月 | Excel |
| メタバース:市場現況 2024年第2四半期 Metaverse: State of the Market Presentation | 2Q 2024 | PT-3148 | 2024年4月 | |
| 拡張現実:市場現況 2024年第2四半期 Augmented Reality: State of the Market Presentation | 2Q 2024 | PT-2369 | 2024年4月 | |
| 拡張現実:市場現況 2024年第2四半期 Virtual Reality: State of the Market Presentation | 2Q 2024 | PT-2883 | 2024年4月 | |
| 産業用バーチャルリアリティのマーケットデータ 2023年第4四半期:デバイス、垂直市場、バリューチェーン Industrial Virtual Reality: Devices, Verticals, and Value Chain Market Data | 4Q 2023 | MD-IVRMD-101 | 2023年10月 | Excel |
| 産業用拡張現実(AR)と複合現実(MR)のマーケットデータ 2023年第3四半期:デバイス、ユースケース、業種、バリューチェーン Industrial Augmented and Mixed Reality: Devices, Use Cases, Verticals, and Value Chain Market Data | 3Q 2023 | MD-IARMD-101 | 2023年8月 | |
| Defining The XR Experience Enabling The Immersivity Ecosystem Whitepaper | 3Q 2023 | WP-1016 | 2023年8月 | |
| 拡張現実と複合現実市場データサマリー 2023年上半期 Augmented and Mixed Reality Market Data Summary: 1H 2023 Presentation | 3Q 2023 | PT-2526 | 2023年7月 | |
| 仮想現実市場データサマリー 2023年上半期 Virtual Reality Market Data Summary: 1H 2023 Presentation | 3Q 2023 | PT-2527 | 2023年7月 | |
| 拡張現実と複合現実市場データサマリー 2023年上半期 Augmented and Mixed Reality Market Data Summary: 1H 2023 Presentation | 3Q 2023 | PT-2526 | 2023年7月 | |
| 仮想現実のマーケットデータ 2023年第3四半期:機器、業種、バリューチェーン Virtual Reality: Devices, Verticals, and Value Chain Market Data | 3Q 2023 | MD-VR-113 | 2023年7月 | Excel |
| 拡張現実と複合現実のマーケットデータ 2023年第3四半期:機器、ユースケース、業種、バリューチェーン Augmented and Mixed Reality: Devices, Use Cases, Verticals, and Value Chain Market Data | 3Q 2023 | MD-ARMR-108 | 2023年7月 | Excel |
| Enterprise and Industrial XR Training Presentation | 2Q 2023 | PT-2635 | 2023年第2四半期 | |
| 37 Technology Stats You Need to Know for 2023 Whitepaper | 1Q 2023 | WP-1013 | 2023年第1四半期 | PDF (無料レポート) |
| 74 Technology Trends that Will-and Will Not-Shape 2023 Whitepaper | 1Q 2023 | WP-1012 | 2023年第1四半期 | PDF (無料レポート) |
| 40 Technology Companies To Watch In 2023 Whitepaper | 4Q 2022 | WP-1011 | 2022年第4四半期 | PDF (無料レポート) |
| Augmented and Mixed Reality Market Update: Q4 2022 Presentation | 4Q 2022 | PT-2524 | 2022年第4四半期 | |
| Virtual Reality Market Update: Q4 2022 Presentation | 4Q 2022 | PT-2525 | 2022年第4四半期 | |
| Augmented and Mixed Reality Market Data: Devices, Use Cases, Verticals, and Value Chain Market Data | 4Q 2022 | MD-ARMR-107 | 2022年第4四半期 | Excel |
| Virtual Reality Market Data: Devices, Verticals, and Value Chain Market Data | 4Q 2022 | MD-VR-112 | 2022年第4四半期 | Excel |
| AR/VR Connectivity Research Report | 4Q 2022 | AN-5504 | 2022年第4四半期 | |
| 37 Technology Companies Leading the Way in 2022 Whitepaper | 3Q 2022 | WP-1004 | 2022年第3四半期 | PDF (無料レポート) |
| Maximizing Augmented Reality Value through Integration: Requirements, Best Practices, and Adapting Business Models Presentation | 2Q 2022 | PT-2404 | 2022年第2四半期 | |
| Telco Sustainability Rankings: Leaders, Mainstream and Followers Whitepaper | 2Q 2022 | WP-WNGH-192 | 2022年第2四半期 | PDF (無料レポート) |
| 36 Leading Companies to Know in 2022 Whitepaper | 1Q 2022 | WP-WNGH-191 | 2022年第1四半期 | PDF (無料レポート) |
| 38 Transformative Technology Stats You Need to Know for 2022 Whitepaper | 1Q 2022 | WP-WNGH-190 | 2022年第1四半期 | PDF (無料レポート) |
| VR Semiannual Market Update Presentation | 1Q 2022 | PT-2413 | 2022年第1四半期 | |
| AR Semiannual Market Update Presentation | 1Q 2022 | PT-2411 | 2022年第1四半期 | |
| Virtual Reality Market Data: Devices, Verticals, and Value Chain Market Data | 1Q 2022 | MD-VR-111 | 2022年第1四半期 | Excel |
| 拡張現実と複合現実のマーケットデータ 2022年第1四半期:デバイス、ユースケース、垂直、バリューチェーン Augmented and Mixed Reality Market Data: Devices, Use Cases, Verticals, and Value Chain Market Data | 1Q 2022 | MD-ARMR-106 | 2022年2月 | Excel |
| バーチャルリアリティのマーケットデータ 2022年第1四半期版:デバイス、業種、バリューチェーン Virtual Reality Market Data: Devices, Verticals, and Value Chain Market Data | 1Q 2022 | MD-VR-111 | 2022年2月 | Excel |
Augmented Reality & Virtual Reality Coverage
Coverage areas include:
|
|
Answers To Today’s Most Pressing AR & VR Questions
|
|
お問合せフォーム